| Montaaž: | 1 tk | 4 tk |
| Terasveljed | € 7,00 | € 24,00 |
| R14- R16 valuveljed | € 8,00 | € 28,00 |
| R17- R18 valuveljed | € 9,00 | € 32,00 |
| R19- R20 valuveljed | € 10,00 | € 36,00 |
| R21- R26 valuveljed | € 11,00 | € 40,00 |
| Mikrobussid | € 11,00 | € 40,00 |
| Maastikuautod/ SUV / 4x4 / RunFlat | +€1 tk | |
| Rehvirõhu anduri programmeerimine | € 10,00-20,00 | |
| Ratta joondamine | € 25,00-35,00 | |
| Konditsioneeri kontrollimine + täitmine | € 20,00 | |
| Freoon 1g | € 0,05 - 0,20 | |
| Ratta mahavõtmine/pealepanek | € 2,00 – 5,00 | |
| Balansseerimine | € 2,00 – 5,00 | |
| Tasakaalu optimeerimine | €10,00-20,00 | |
| Velje sisekülje liivast puhastamine | € 1,00 | |
| Velje remont | Alates €15,00 | |
| Velje töötlemine toorkummiga | € 2,00 | |
| Rehvilapp | € 5,00-15,00 | |
| Rehviniit | € 3,00-5,00 | |
| Ventiilivahetus | € 2,00 | |
| Rehvi utiliseerimine | € 1,50 | |
| Rehvi hoiustamine ühel hooajal | €25,00-30,00 | |
| Rehvi täitmine lämmastikuga | € 20,00 | |
| Rehvi naastutamine | Alates €7,50 | |
| Komplekssne autodiagnostika (ostueelne kontroll) | € 50,00 | |
| Auto arvutidiagnostika | Alates € 25,00 | |
| Veermiku diagnostika | € 10,00 | |
| Õlivahetus | Alates €15,00 | |
| Laternate reguleerimine | € 10,00 | |
| Pirnivahetus | Alates € 5,00 | |
| Velgede värvimine | Alates € 100,00 | |
| Muud teenused | Küsi järele |
Riga, Kārļa Ulmaņa gatve 205.
Phone number: +371 27244000
Work time:
Mon.-Fri.: 9:00-19:00
Sat.: 9:00-19:00
Su.: 9:00-17:00